您的位置:
凤舞天骄>>人行怪物分布
| 新手村人形怪物分布 | 秦国人形怪物分布 | 楚国人形怪物分布 |
| 赵国人形怪物分布 | 齐国人形怪物分布 | 周国人形怪物分布 |
| 清丰高级场景人形怪物分布 | 北方雪域人形怪物分布 |
齐国人形怪物分布
临淄
| 怪物 | 类型 | 级 | 五 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 齐军叛徒 | BOSS | 13 | 金 | 齐国入籍 |
稷下
| 怪物 | 类型 | 级 | 五 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 最强的剑客 | 强化 | 16 | 火 | 帮助陈嚣 |
| 燕国奸细 | 强化 | 33 | 水 | 送假情报 |
掖
| 怪物 | 类型 | 级 | 五 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 剑客 | 普通 | 26 | 金 | |
| 剑客队长 | 强化 | 26 | 木 | 乡恶冯骥 |
| 盐商护卫 | 普通 | 23 | 金 | |
| 淳于玄 | BOSS | 21 | 水 | 惩治恶商 |
| 强盗 | 普通 | 23 | 金 | |
| 强盗头领 | 强化 | 23 | 金 | 帮助后胜 |
即墨渡口
| 怪物 | 类型 | 级 | 五 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 剑客 | 普通 | 23/26 | 木 | |
| 剑客队长 | BOSS | 28 | 水 | 齐相的罪证 |
饶安
| 怪物 | 类型 | 级 | 五 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 强盗 | 普通 | 36/38 | 金/火 | |
| 强盗头领 | 强化 | 38 | 金 | 帮助成纪 |
| 大汉 | 强化 | 36 | 土 | 帮助成纪 |
观津战场
| 怪物 | 类型 | 级 | 五 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 赵军士兵 | 普通 | 43/46 | 木/火/土 | |
| 燕军士兵 | 普通 | 36/38/41 | 金/木 | |
| 燕军裨将军 | 强化 | 36 | 水 | 燕军计划书 |
| 燕军都尉 | 强化 | 43 | 金 | |
| 赵军都尉 | 强化 | 46 | 火 | |
| 燕军锋将 | BOSS | 46 | 金 | |
| 赵军裨将军 | BOSS | 48 | 水 | |
| 赵军力士 | BOSS | 43 | 金 | 幕后阴谋 |
| 赵国贵族 | BOSS | 61 | 木 |
聊城
| 怪物 | 类型 | 级 | 五 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 剑客 | 普通 | 41 | 金 | |
| 剑客队长 | BOSS | 41 | 火 | 幕后阴谋 |
魏军大营
| 怪物 | 类型 | 级 | 五 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 魏军士兵 | 普通 | 41 | 金/土 | |
| 魏军武卒 | 强化 | 43 | 水 | 侦查魏军营地 |
| 魏军裨将军 | BOSS | 41 | 土 | 幕后阴谋 |
| 魏军都尉 | BOSS | 46 | 木 | |
| 齐国俘虏 | BOSS | 61 | 金 |
泰山山麓
| 怪物 | 类型 | 级 | 五 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 叛军弓箭手 | 普通 | 43 | 火 | |
| 叛军剑兵 | 普通 | 43 | 木 | |
| 叛军队长 | 强化 | 43 | 金 |
泰山山顶
| 怪物 | 类型 | 级 | 五 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 叛军剑兵 | 普通 | 43/46 | 木 | 泰山救驾 |
| 叛军弓箭手 | 普通 | 46 | 火 | 泰山救驾 |
| 叛军队长 | 强化 | 46 | 土 | |
| 齐相力士 | BOSS | 46 | 土 | 泰山救驾 |
| 叛军将军 | BOSS | 48 | 木 | 泰山救驾 |
饶安荒野
| 怪物 | 类型 | 级 | 五 | 相关任务 |
|---|---|---|---|---|
| 力士 | 普通 | 56 | 土 | |
| 法师 | 普通 | 56/58 | 金/木 | |
| 剑客 | 普通 | 56/58 | 水 | |
| 首领 | BOSS | 58 | 金 |








