您的位置:
凤舞天骄>>非人行怪物分布
| 金系非人形怪物分布 | 木系非人形怪物分布 | 水系非人形怪物分布 |
| 火系非人形怪物分布 | 土系非人形怪物分布 |
金系非人形怪物分布
锦鸡
| 国 家 | 地 点 | 等 级 | 名 称 | 任 务 |
| 新手村 | 东冉村 | 3 | 锦鸡 | 成人冠礼、粽子悬赏 |
豪猪
| 国 家 | 地 点 | 等 级 | 名 称 | 任 务 |
| 新手村 | 东冉村 | 11 | 豪猪 | |
| 齐 | 临淄 | 11 | 豪猪 | 齐王贡品 |
| 齐 | 临淄 | 11 | 钢针豪猪 | 收集皮货 |
| 楚 | 寿春 | 11 | 豪猪 | |
| 齐 | 稷下 | 13 | 豪猪 | |
| 齐 | 稷下 | 13 | 钢针豪猪 | |
| 齐 | 临淄 | 13 | 豪猪王针岩 | |
| 楚 | 南平 | 13 | 豪猪 | |
| 赵 | 武安 | 13 | 豪猪 | |
| 赵 | 武安 | 13 | 钢针豪猪 | |
| 秦 | 上蔡郊野 | 18 | 豪猪 | |
| 秦 | 夷陵 | 23 | 豪猪 | |
| 秦 | 梗阳 | 36 | 豪猪 |
崆鳂
| 国 家 | 地 点 | 等 级 | 名 称 | 任 务 |
| 秦 | 咸阳 | 13 | 崆鳂 | 公主的寿礼 |
| 秦 | 咸阳 | 16 | 崆鳂 | 公主的寿礼 |
| 齐 | 即墨 | 26 | 崆鳂 | |
| 齐 | 聊城 | 28 | 崆鳂 | |
| 楚 | 彭城南郊 | 36 | 崆鳂 | |
| 秦 | 晋阳郊野 | 38 | 崆鳂 | |
| 周 | 巩邑 | 43 | 蝉翼崆鳂 | |
| 齐 | 泰山山麓 | 48 | 蝉翼崆鳂 | |
| 秦 | 岐山 | 56 | 妖之崆鳂 |
朱厌
| 国 家 | 地 点 | 等 级 | 名 称 | 任 务 |
| 楚 | 玄天台 | 26 | 朱厌 | |
| 楚 | 玄天台 | 28 | 朱厌王蛮牲 | 封印朱厌 |
| 赵 | 晋阳 | 28 | 朱厌 | |
| 赵 | 晋阳 | 28 | 巨力朱厌 | |
| 秦 | 野王 | 31 | 朱厌 | |
| 齐 | 饶安 | 38 | 朱厌王山泰 | 饶安八卦、猎户孙喜 |
| 齐 | 饶安 | 38 | 朱厌 | |
| 齐 | 饶安 | 38 | 巨力朱厌 | |
| 秦 | 梗阳 | 43 | 朱厌王横行 | |
| 秦 | 梗阳 | 43 | 朱厌 | |
| 秦 | 雍 | 46 | 朱厌 | |
| 周 | 周室陵墓地宫 | 58 | 怪力朱厌 | |
| 周 | 周室陵墓地宫 | 58 | 神力朱厌 |
老虎
| 国 家 | 地 点 | 等 级 | 名 称 | 任 务 |
| 秦 | 宛 | 21 | 虎 | |
| 赵 | 巨鹿 | 26 | 虎 | |
| 秦 | 荥阳郊野 | 26 | 虎 | |
| 赵 | 巨鹿 | 26 | 斑斓虎 | |
| 齐 | 饶安 | 28 | 虎 | |
| 赵 | 燕军营地 | 33 | 虎 | |
| 赵 | 燕军营地 | 33 | 斑斓虎 | |
| 楚 | 吴郡 | 36 | 虎 | 成语故事 |
| 赵 | 灵寿 | 36 | 猛虎 | |
| 齐 | 泰山山麓 | 36 | 猛虎 | |
| 赵 | 灵寿 | 36 | 跳涧猛虎 | |
| 齐 | 泰山山麓 | 36 | 跳涧猛虎 | |
| 楚 | 吴郡南山 | 41 | 虎 | |
| 周 | 周室陵墓 | 51 | 恶虎 | |
| 周 | 崧高山 | 53 | 恶虎 | 虎皮披风 |
| 周 | 崧高山 | 53 | 白额恶虎 | 虎皮披风 |
| 清丰 | 顿丘平原 | 61 | 虎纹 | |
| 赵 | 荡阴山 | 61 | 白金虎 | |
| 赵 | 荡阴山 | 63 | 虎纹 | 杀手考验 |
马腹
| 国 家 | 地 点 | 等 级 | 名 称 | 任 务 |
| 秦 | 上蔡郊野 | 31 | 马腹 | |
| 齐 | 魏军大营 | 43 | 利爪马腹 | 拜访庞兰 |
| 齐 | 观津战场 | 43 | 马腹 | |
| 齐 | 观津战场 | 43 | 狮口马腹 | |
| 齐 | 观津战场 | 46 | 马腹王沉戟 | |
| 齐 | 魏军大营 | 46 | 马腹王沉戟 | 拜访庞兰 |
| 齐 | 魏军大营 | 46 | 血牙马腹 | 拜访庞兰 |
| 周 | 周室陵墓 | 51 | 利爪马腹 | |
| 赵 | 荡阴山 | 61 | 食人马腹 | 杀手考验 |
| 清丰 | 顿丘平原 | 61 | 食人马腹 | |
| 赵 | 荡阴山 | 61 | 血牙马腹 | 杀手考验 |
| 清丰 | 顿丘平原 | 61 | 血牙马腹 |
霹雳兽
| 国 家 | 地 点 | 等 级 | 名 称 | 任 务 |
| 齐 | 聊城 | 33 | 霹雳兽 | |
| 周 | 巩邑 | 43 | 霹雳兽 | 祖传酱肉 |
| 周 | 巩邑 | 43 | 飞天霹雳兽 | 祖传酱肉 |
| 秦 | 岐山 | 53 | 霹雳兽 | |
| 清丰 | 马陵 | 63 | 飞天霹雳兽 | |
| 清丰 | 顿丘平原 | 71 | 飞天霹雳兽 |
大嘴怪
| 国 家 | 地 点 | 等 级 | 名 称 | 任 务 |
| 楚 | 彭城南郊 | 38 | 大嘴 | |
| 赵 | 长平战场 | 46 | 大嘴怪 | |
| 赵 | 长平战场 | 46 | 食人大嘴 | |
| 周 | 周室陵墓 | 56 | 大嘴怪 | 驱逐大嘴 |
| 周 | 周室陵墓 | 56 | 食人大嘴 | |
| 周 | 崧高山 | 61 | 大嘴王铮吞 | |
| 周 | 崧高山 | 61 | 大嘴怪 | 一物降一物 |
| 周 | 崧高山 | 61 | 食人大嘴 | |
| 清丰 | 褒姒林 | 68 | 大嘴王啸天 | |
| 清丰 | 褒姒林 | 68 | 钢牙大嘴怪 | |
| 清丰 | 褒姒林 | 68 | 吞月大嘴怪 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 73 | 钢牙大嘴怪 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 73 | 吞月大嘴怪 |
狡
| 国 家 | 地 点 | 等 级 | 名 称 | 任 务 |
| 赵 | 荡阴山 | 61 | 恶狡 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 73 | 恶狡 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 73 | 钻天狡 | |
| 北方雪域 | 盛乐 | 81 | 恶狡 | |
| 北方雪域 | 盛乐 | 81 | 钻天狡 |
当康
| 国 家 | 地 点 | 等 级 | 名 称 | 任 务 |
| 清丰 | 武灵王墓 | 73 | 当康 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 78 | 当康 | |
| 北方雪域 | 寿陵 | 78 | 邪恶当康 |
屠刀魔
| 国 家 | 地 点 | 等 级 | 名 称 | 任 务 |
| 北方雪域 | 盛乐 | 88 | 屠刀魔 |








